MACEY, Taya
2026 Junior Pan American Championships
Concours général49.366
Rang concours général5
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #3 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| Saut 2 | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #5 |
| PoutrePoutre | 4.000 | 7.566 | - | - | 11.566 | #15 |
| SolSol | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #8 |
| Concours général | 49.366 | #5 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3.900 | 8.833 | - | −0.1 | 12.683 | #7 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.866 | - | −0.1 | 12.966 | |
| Saut 2 | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.400 | 7.500 | - | - | 11.900 | #5 |
