GRASSO, Thomas
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Score Sol12.800
Rang Sol67
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #67 |
| Moyenne | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | #7 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.400 | 9.200 | - | −0.1 | 14.549 | #4 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 |
