TITTLEY Thomas
2026 Junior Pan American Championships
Concours général75.498
Rang concours général1
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #2 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.900 | 8.433 | - | - | 12.333 | #3 |
| AnneauxAnneaux | 3.800 | 8.333 | - | - | 12.133 | #2 |
| SautSaut | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #5 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | |
| Saut 2 | 2.800 | 9.100 | 0.1 | - | 12.000 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 6.733 | - | - | 11.733 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #4 |
| Concours général | 75.498 | #1 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.200 | - | −0.1 | 13.100 | #4 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.700 | 8.166 | - | - | 11.866 | #6 |
| AnneauxAnneaux | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #1 |
| Moyenne | 3.800 | 9.116 | 0.1 | - | 12.966 | #4 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| Saut 2 | 2.800 | 9.266 | 0.1 | - | 12.166 | |
| Barre fixeBarre fixe | 4.700 | 7.466 | 0.1 | - | 12.266 | #3 |
