EDER Timo
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général78.265
Rang concours général13
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.433 | #8 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #19 |
| SautSaut | 4.800 | 9.133 | - | - | 14.033 | #5 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 | #20 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 7.633 | - | - | 13.033 | #17 |
| Concours général | 78.265 | #13 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.000 | - | −0.1 | 13.000 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.200 | 6.433 | - | - | 11.633 | #21 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 6.900 | - | - | 11.400 | #23 |
| SautSaut | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.900 | #8 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.333 | #19 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #12 |
| Concours général | 76.799 | #19 | ||||
