KALINIC, Tomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général71.232
Rang concours général61
Rang équipe25e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.400 | 7.566 | - | −0.2 | 11.766 | #75 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.800 | 7.000 | - | - | 10.800 | #74 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 8.500 | - | - | 12.200 | #26 |
| SautSaut | 4.400 | 7.933 | - | −0.3 | 12.033 | #101 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #94 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.500 | 8.800 | - | - | 13.300 | #13 |
| Concours général | 71.232 | #61 | ||||
