TSUNOGAI Tomoharu
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général81.366
Rang concours général2
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.833 | - | - | 13.733 | #2 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #12 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #5 |
| SautSaut | 5.200 | 8.800 | - | −0.3 | 13.700 | #21 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 9.000 | - | - | 13.900 | #4 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.900 | 8.700 | - | - | 13.600 | #2 |
| Concours général | 81.366 | #2 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.633 | - | - | 13.533 | #5 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #15 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #5 |
| SautSaut | 5.200 | 8.066 | - | −0.1 | 13.166 | #16 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 9.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #2 |
| Concours général | 79.664 | #4 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.200 | - | −0.3 | 12.800 | #7 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #5 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 8.833 | - | - | 13.733 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #1 |
