WU, Tsung-Hua
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général65.564
Rang concours général105
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.200 | 7.766 | - | −0.1 | 11.866 | #83 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.600 | 4.533 | - | - | 8.133 | #110 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 8.066 | - | - | 11.566 | #87 |
| SautSaut | 4.000 | 8.466 | - | - | 12.466 | #87 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 6.700 | - | - | 10.500 | #111 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 7.333 | - | - | 11.033 | #89 |
| Concours général | 65.564 | #105 | ||||
