CANUEL Victor
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général75.399
Rang concours général34
Rang équipe13e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 8.600 | - | - | 13.300 | #9 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 7.800 | - | - | 11.100 | #72 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 8.900 | - | - | 12.600 | #50 |
| SautSaut | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #11 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.800 | - | −0.3 | 13.300 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.500 | 8.866 | - | - | 12.366 | #61 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | #46 |
| Concours général | 75.399 | #34 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.800 | 9.217 | - | - | 14.016 | #2 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | |
| Saut 2 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 |