MARTINEZ, Victor
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général74.573
Rang concours général44
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #37 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.800 | 8.400 | - | - | 12.200 | #36 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 7.300 | - | −0.3 | 10.700 | #108 |
| SautSaut | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.433 | - | −0.3 | 12.933 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 9.041 | - | - | 13.441 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #79 |
| Concours général | 74.573 | #44 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #30 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.800 | 8.400 | - | - | 12.200 | #30 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 7.300 | - | −0.3 | 10.700 | #80 |
| SautSaut | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #4 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 9.041 | - | - | 13.441 | #10 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #62 |
| Concours général | 74.573 | #36 | ||||
