WOO Victoria
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général51.800
Rang concours général39
Rang équipe5e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #70 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.100 | 8.400 | - | - | 13.500 | #32 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #39 |
| SolSol | 4.800 | 7.700 | - | - | 12.500 | #52 |
| Concours général | 51.800 | #39 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #17 |