URAZOVA Vladislava
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général53.065
Rang concours général5
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 7.400 | - | −0.3 | 12.100 | #55 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.100 | 8.266 | - | - | 14.366 | #3 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #4 |
| SolSol | 5.200 | 8.333 | - | −0.1 | 13.433 | #4 |
| Concours général | 53.065 | #5 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #12 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.100 | 8.233 | - | - | 14.333 | #2 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.233 | - | - | 12.333 | #13 |
| SolSol | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #4 |
| Concours général | 53.598 | #4 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #6 |
| SolSol | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #4 |