HRYKO Vladyslav
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général76.732
Rang concours général41
Rang équipe21e
Qualifications
Sub. 2 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.500 | 7.800 | - | −0.1 | 12.200 | #71 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 7.233 | - | - | 12.933 | #35 |
| AnneauxAnneaux | 4.900 | 7.033 | - | - | 11.933 | #69 |
| SautSaut | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #72 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #33 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #41 |
| Concours général | 76.732 | #41 | ||||
