SUN, Wei
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général84.899
Rang concours général5
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #42 |
| AnneauxAnneaux | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #9 |
| SautSaut | 5.600 | 9.200 | - | −0.1 | 14.700 | #6 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #5 |
| Barre fixeBarre fixe | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #5 |
| Concours général | 84.899 | #5 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #9 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #15 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.300 | 8.691 | - | - | 14.991 | #3 |
| AnneauxAnneaux | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #6 |
| SautSaut | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | #6 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.200 | 8.733 | - | - | 14.933 | #7 |
| Barre fixeBarre fixe | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #6 |
| Concours général | 86.523 | #5 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 6.200 | 8.266 | - | - | 14.466 | #6 |
