FU-ALLEN William
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général70.731
Rang concours général77
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.500 | 6.833 | - | - | 11.333 | #103 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.600 | 7.700 | - | - | 11.300 | #68 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 8.766 | - | −0.3 | 11.966 | #74 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #38 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| Saut 2 | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.300 | 8.466 | - | - | 11.766 | #81 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.400 | 7.366 | - | - | 10.766 | #96 |
| Concours général | 70.731 | #77 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.500 | 6.833 | - | - | 11.333 | #76 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.600 | 7.700 | - | - | 11.300 | #53 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 8.766 | - | −0.3 | 11.966 | #57 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #31 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.300 | 8.466 | - | - | 11.766 | #64 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.400 | 7.366 | - | - | 10.766 | #75 |
| Concours général | 70.731 | #60 | ||||
