YUDENKOV Yevgen
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général81.831
Rang concours général23
Rang équipe4e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #18 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.200 | 8.333 | - | - | 13.533 | #17 |
| AnneauxAnneaux | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #20 |
| SautSaut | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #72 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.800 | 8.233 | - | - | 14.033 | #29 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #77 |
| Concours général | 81.831 | #23 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #19 |