XIANG Yina
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général51.099
Rang concours général15
Rang équipe4e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.500 | - | - | 12.900 | #31 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #15 |
| PoutrePoutre | 6.000 | 7.033 | - | - | 13.033 | #9 |
| SolSol | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #11 |
| Concours général | 51.099 | #15 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoutrePoutre | 5.900 | 8.233 | - | - | 14.133 | #1 |
