SINGH Yogeshwar
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général73.600
Rang concours général18
Rang équipe8e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.600 | 5.700 | - | - | 11.300 | #19 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.100 | 7.100 | - | - | 11.200 | #17 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 7.750 | - | - | 11.950 | #20 |
| SautSaut | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | #20 |
| Saut 1 | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | |
| Saut 2 | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 8.550 | - | - | 13.450 | #11 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #13 |
| Concours général | 73.600 | #18 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.200 | 6.300 | - | - | 11.500 | #15 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #9 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.150 | - | - | 12.350 | #12 |
| SautSaut | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #13 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.700 | 7.350 | - | - | 12.050 | #15 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #11 |
| Concours général | 74.700 | #15 | ||||
