OEZGUEL Yonca
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général46.866
Rang concours général50
Rang équipe14e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | #46 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.700 | 7.033 | - | - | 11.733 | #31 |
| PoutrePoutre | 4.900 | 6.133 | - | −0.1 | 10.933 | #64 |
| SolSol | 4.500 | 7.300 | - | −0.1 | 11.700 | #49 |
| Concours général | 46.866 | #50 | ||||
