ABBADINI Yumin
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général81.532
Rang concours général16
Rang équipe5e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #18 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #3 |
| AnneauxAnneaux | 4.700 | 8.300 | - | - | 13.000 | #34 |
| SautSaut | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | #55 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #30 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #12 |
| Concours général | 81.532 | #16 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #18 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #17 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #7 |
| AnneauxAnneaux | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #13 |
| SautSaut | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #18 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 | #20 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.100 | 5.100 | - | −0.3 | 9.900 | #24 |
| Concours général | 77.230 | #21 | ||||
