ABBADINI Yumin
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général82.532
Rang concours général11
Rang équipe6e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.400 | 8.433 | - | −0.3 | 13.533 | #40 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.800 | 7.700 | - | - | 13.500 | #20 |
| AnneauxAnneaux | 4.700 | 8.800 | - | - | 13.500 | #18 |
| SautSaut | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #47 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #24 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #5 |
| Concours général | 82.532 | #11 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.400 | 8.500 | - | - | 13.900 | #15 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #8 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #4 |
| AnneauxAnneaux | 4.700 | 8.600 | - | - | 13.300 | #10 |
| SautSaut | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #18 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #13 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #6 |
| Concours général | 82.832 | #6 | ||||
