CLAY Zachary
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Score Cheval d'arçons14.200
Rang Cheval d'arçons4
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 14.200 | #4 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| SautSaut | - | - | - | - | 13.450 | #23 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 12.800 | #25 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 10.550 | #37 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.800 | 8.500 | - | - | 14.300 | #3 |
