SHARAF Zeina
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.799
Rang concours général52
Rang équipe22e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #59 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #60 |
| PoutrePoutre | 5.500 | 6.533 | - | - | 12.033 | #33 |
| SolSol | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #76 |
| Concours général | 48.799 | #52 | ||||
