IDRISSOV Zeinolla
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général63.166
Rang concours général109
Rang équipe21e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 1.900 | 8.000 | - | −6.3 | 3.600 | #118 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #4 |
| AnneauxAnneaux | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #42 |
| SautSaut | 1.600 | 9.033 | - | - | 10.633 | #115 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.100 | 7.400 | - | - | 11.500 | #100 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.200 | 6.700 | - | - | 10.900 | #89 |
| Concours général | 63.166 | #109 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #3 |
