SZEKELY Zoja
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.565
Rang concours général26
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #37 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 6.800 | - | - | 12.400 | #24 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.333 | - | - | 11.133 | #32 |
| SolSol | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #30 |
| Concours général | 48.565 | #26 | ||||
