DAVIDSSON Agust Ingi
Concours général75.898
Rang concours général48
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 3 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #15 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 8.500 | - | - | 11.800 | #83 |
| AnneauxAnneaux | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #29 |
| SautSaut | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #66 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.700 | 8.400 | - | - | 13.100 | #50 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.300 | 7.233 | - | - | 11.533 | #88 |
| Concours général | 75.898 | #48 | ||||

