FRICK Aiden
Concours général72.798
Rang concours général83
Rang équipe17e
Qualifications
Sub. 4 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 8.333 | 0.1 | - | 13.033 | #34 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 7.833 | - | - | 12.033 | #71 |
| AnneauxAnneaux | 3.100 | 8.566 | - | - | 11.666 | #82 |
| SautSaut | 4.000 | 8.933 | - | - | 12.933 | #78 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 6.533 | - | - | 10.333 | #104 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #45 |
| Concours général | 72.798 | #83 | ||||

