SHEVCHENKO Aleksandra
Concours général46.899
Rang concours général87
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.800 | 8.700 | - | - | 12.500 | #94 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 7.033 | - | - | 11.333 | #87 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 6.466 | - | - | 11.466 | #89 |
| SolSol | 4.700 | 7.200 | - | −0.3 | 11.600 | #75 |
| Concours général | 46.899 | #87 | ||||

