TAN Alena
Concours général45.865
Rang concours général53
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 1 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.800 | 8.500 | - | - | 12.300 | #51 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.500 | 7.666 | - | - | 11.166 | #50 |
| PoutrePoutre | 4.400 | 6.433 | - | - | 10.833 | #55 |
| SolSol | 4.300 | 7.266 | - | - | 11.566 | #41 |
| Concours général | 45.865 | #53 | ||||

