GOBADZE Ani
Concours général29.733
Rang concours général113
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 3 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.200 | 8.100 | - | - | 11.300 | #109 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | - | |
| PoutrePoutre | 4.200 | 4.800 | - | - | 9.000 | #115 |
| SolSol | 3.900 | 5.533 | - | - | 9.433 | #114 |
| Concours général | 29.733 | #113 | ||||

