VERA Camilo
Concours général82.764
Rang concours général10
Rang équipe8e
Qualifications
Sub. 3 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.166 | - | −0.3 | 13.366 | #21 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #21 |
| AnneauxAnneaux | 4.900 | 8.433 | 0.1 | - | 13.433 | #11 |
| SautSaut | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #19 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #5 |
| Concours général | 82.764 | #10 | ||||

