SOARES Diogo
Concours général77.564
Rang concours général36
Rang équipe19e
Qualifications
Sub. 1 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 7.966 | - | −0.1 | 12.966 | #38 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.100 | 7.433 | - | - | 12.533 | #53 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.333 | - | - | 12.533 | #39 |
| SautSaut | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | #42 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 | #79 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #18 |
| Concours général | 77.564 | #36 | ||||

