COLAS Elena
Concours général55.032
Rang concours général4
Rang équipe6e
Qualifications
Sub. 6 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #2 |
| PoutrePoutre | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #4 |
| SolSol | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #10 |
| Concours général | 55.032 | #4 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #1 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #16 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #2 |
| PoutrePoutre | 5.900 | 8.033 | - | - | 13.933 | #4 |
| SolSol | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #12 |
| Concours général | 54.666 | #6 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #4 |
| PoutrePoutre | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #4 |

