CHEN Hoi Yuen Joanne
Concours général46.699
Rang concours général93
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 3 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #45 |
| Saut 1 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | |
| Saut 2 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| Asym.Barres asymétriques | 2.900 | 7.600 | - | - | 10.500 | #103 |
| PoutrePoutre | 4.200 | 7.233 | - | −0.1 | 11.333 | #94 |
| SolSol | 5.100 | 6.866 | - | −0.2 | 11.766 | #67 |
| Concours général | 46.699 | #93 | ||||

