AZIZOV Ilyas
Concours général77.631
Rang concours général35
Rang équipe12e
Qualifications
Sub. 6 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | #9 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #4 |
| AnneauxAnneaux | 4.300 | 7.900 | - | - | 12.200 | #57 |
| SautSaut | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #19 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.600 | 7.366 | - | - | 11.966 | #86 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.400 | 7.300 | - | - | 11.700 | #83 |
| Concours général | 77.631 | #35 | ||||
Finale par équipes
Aucun résultatFinale du concours général
Pas commencéFinales par engin
Pas commencéRésultats à d’autres compétitions
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2025 · FIG World Challenge Cup 2025
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · FIG World Challenge Cup 2022
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships

