NUNEZ Isaac
Concours général73.331
Rang concours général77
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 1 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 7.933 | - | −0.3 | 12.533 | #56 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #99 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #59 |
| SautSaut | 4.400 | 8.833 | - | −0.3 | 12.933 | #78 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #35 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #68 |
| Concours général | 73.331 | #77 | ||||

