JARMAN Jake
Concours général83.698
Rang concours général5
Rang équipe2e
Qualifications
Sub. 4 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.300 | 7.933 | - | −0.1 | 14.133 | #4 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | #6 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #29 |
| SautSaut | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #1 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.400 | 8.966 | 0.1 | - | 14.466 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.600 | 8.633 | 0.1 | - | 13.333 | #27 |
| Concours général | 83.698 | #5 | ||||

