LOPEZ Jose
Concours général73.565
Rang concours général73
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 5 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 7.166 | - | - | 12.266 | #68 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 5.800 | - | - | 10.000 | #99 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #57 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | −0.3 | 13.300 | #55 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #68 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #34 |
| Concours général | 73.565 | #73 | ||||

