ABDALLA Judy
Concours général46.366
Rang concours général97
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 8 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #80 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | - | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #70 |
| PoutrePoutre | 4.900 | 5.533 | - | - | 10.433 | #107 |
| SolSol | 4.900 | 6.233 | - | - | 11.133 | #95 |
| Concours général | 46.366 | #97 | ||||

