LEE Junghyo
Concours général75.031
Rang concours général60
Rang équipe22e
Qualifications
Sub. 2 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.400 | 7.366 | - | - | 11.766 | #86 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #63 |
| AnneauxAnneaux | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #23 |
| SautSaut | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #44 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #56 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #86 |
| Concours général | 75.031 | #60 | ||||

