DIAZ Karelys
Concours général46.799
Rang concours général90
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #53 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 6.933 | - | - | 11.233 | #89 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.300 | - | −0.1 | 11.000 | #98 |
| SolSol | 4.600 | 7.233 | - | −0.3 | 11.533 | #79 |
| Concours général | 46.799 | #90 | ||||

