YULO Karl Jahrel Eldrew
Concours général67.032
Rang concours général99
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 5 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.400 | 6.700 | - | - | 12.100 | #75 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.300 | 7.633 | - | - | 11.933 | #73 |
| AnneauxAnneaux | 3.200 | 6.633 | - | - | 9.833 | #100 |
| SautSaut | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #33 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 4.800 | - | - | 8.600 | #106 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.800 | 6.966 | 0.1 | - | 10.866 | #98 |
| Concours général | 67.032 | #99 | ||||

