LOCKERT Keisha
Concours général47.933
Rang concours général77
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 8 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #70 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #79 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 6.100 | - | −0.1 | 11.300 | #95 |
| SolSol | 4.700 | 7.500 | - | −0.1 | 12.100 | #53 |
| Concours général | 47.933 | #77 | ||||

