MESZAROS Krisztofer
Concours général80.264
Rang concours général16
Rang équipe18e
Qualifications
Sub. 3 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 7.933 | - | −0.4 | 13.033 | #34 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #40 |
| AnneauxAnneaux | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #25 |
| SautSaut | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #16 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #23 |
| Concours général | 80.264 | #16 | ||||

