VAELEN Lisa
Concours général52.065
Rang concours général12
Rang équipe8e
Qualifications
Sub. 2 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #7 |
| Saut 1 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | |
| Asym.Barres asymétriques | 6.000 | 7.366 | - | - | 13.366 | #11 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 6.466 | - | - | 11.766 | #51 |
| SolSol | 5.400 | 7.633 | - | −0.1 | 12.933 | #9 |
| Concours général | 52.065 | #12 | ||||

