OLIVEIRA Lorrane
Concours général52.165
Rang concours général22
Rang équipe8e
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.766 | - | −0.1 | 12.866 | #74 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #12 |
| PoutrePoutre | 5.500 | 7.066 | - | −0.1 | 12.466 | #44 |
| SolSol | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #10 |
| Concours général | 52.165 | #22 | ||||

