LECHAUD Luis
Concours général61.132
Rang concours général102
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 3 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 5.733 | - | - | 10.333 | #103 |
| ChevalCheval d'arçons | 2.300 | 5.300 | - | −3.0 | 4.600 | #107 |
| AnneauxAnneaux | 3.000 | 7.500 | - | - | 10.500 | #95 |
| SautSaut | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | #92 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #82 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #93 |
| Concours général | 61.132 | #102 | ||||

