NISHIYAMA Misa
Concours général51.398
Rang concours général13
Rang équipe3e
Qualifications
Sub. 2 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 7.533 | - | −0.3 | 12.233 | #35 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.200 | 7.733 | - | - | 13.933 | #4 |
| PoutrePoutre | 5.400 | 7.366 | - | −0.1 | 12.666 | #15 |
| SolSol | 5.800 | 7.066 | - | −0.3 | 12.566 | #13 |
| Concours général | 51.398 | #13 | ||||

