MELNYKOV Mykyta
Concours général76.632
Rang concours général43
Rang équipe21e
Qualifications
Sub. 2 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 8.066 | - | −0.3 | 12.466 | #57 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #41 |
| AnneauxAnneaux | 3.800 | 8.500 | 0.1 | - | 12.400 | #44 |
| SautSaut | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #80 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #31 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #57 |
| Concours général | 76.632 | #43 | ||||

