PARK Nayoung
Concours général49.265
Rang concours général59
Rang équipe17e
Qualifications
Sub. 10 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #38 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #45 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.366 | - | - | 11.166 | #96 |
| SolSol | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #46 |
| Concours général | 49.265 | #59 | ||||

