SEIFERT Noe
Concours général80.598
Rang concours général15
Rang équipe6e
Qualifications
Sub. 6 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #15 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #26 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 | #19 |
| SautSaut | 4.400 | 9.333 | 0.1 | - | 13.833 | #24 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.600 | #6 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.300 | 7.000 | - | - | 12.300 | #64 |
| Concours général | 80.598 | #15 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.533 | 0.1 | - | 13.533 | #14 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.666 | 0.1 | - | 13.666 | #9 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #10 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.533 | - | - | 13.033 | #11 |
| SautSaut | 4.400 | 9.200 | - | −0.1 | 13.500 | #18 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #14 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #8 |
| Concours général | 81.198 | #10 | ||||

